回 | 担当教員/予習・復習 | テーマ | 目標・教科書 | 教室 |
第1回 | 辰島 裕美 シラバス確認 | オリエンテーション:教材USB使用方法,Excel基礎,dotCampus | 資料提示:第4次産業革命 | 対面授業 |
第2回 | 辰島 裕美 テキスト概要確認 | Excel基礎1,模擬オンライン授業 | Excel基本操作/セルの基本操作 | 対面授業 |
第3回 | 辰島 裕美 自分のPCの環境調査 | Excel基礎2,テキストでの学び方 | Excel基本操作/関数 | 対面授業 |
第4回 | 辰島 裕美 目標設定 | Excel基礎3,大学ネットワークと保存の場所
| Excel基本操作/IF関数 | 対面授業 |
第5回 | 辰島 裕美 テキスト1章 | Excel基礎4,ファイルとフォルダ | テキスト第1章 | 対面授業 |
第6回 | 辰島 裕美 遠隔授業のリフレクション | 模擬オンライン授業/オンデマンドとリアルタイム | 資料提示:メタ認知 | 対面授業 |
第7回 | 辰島 裕美 MOS受験の調査 | MOSとExcel基礎,合格まで | テキスト第2章
| 対面授業 |
第8回 | 辰島 裕美 テキスト第1章.2章 | 体験模擬テスト1 | 模擬テスト第1番 | 対面授業 |
第9回 | 辰島 裕美 テキスト第3章 | 図書書評の課題とPowerPoint | テキスト第3章 | 対面授業 |
第10回 | 辰島 裕美 テキスト第4章 | 図書書評の課題とWord | テキスト第4章 | 対面授業 |
第11回 | 辰島 裕美 テキスト第5章 | OneDriveの使い方と相互評価の方法 | テキスト第5章 | 対面授業 |
第12回 | 辰島 裕美 動画作成準備 | ビジネスメールと大人のマナー | メールの送受信 | 対面授業 |
第13回 | 辰島 裕美 リフレクション | 情報の伝わり方1:行動経済学と情報操作 | 資料提示:スマホ脳 | 対面授業 |
第14回 | 辰島 裕美 リフレクション | 情報の伝わり方2:選択と錯覚 | 資料提示:GAFA? | 対面授業 |
第15回 | 辰島 裕美 リフレクション | 中間確認テストと今後の概要 | 資料提示:AIとは | 対面授業 |
第16回 | 辰島 裕美 リフレクション | 総合課題 アンケートデータの分析3 | 資料提示:情報社会の未来1
| 対面授業 |
第17回 | 辰島 裕美 リフレクション | Googleとは?googleアカウント作成 | 資料提示:情報社会の未来2 | 対面授業 |
第18回 | 辰島 裕美 リフレクション | 動画制作:料理動画 | 資料提示:情報社会の未来3 | 対面授業 |
第19回 | 辰島 裕美 MOS受験の計画 | 模擬テスト2:受験判定 | 模擬テスト2 | 対面授業 |
第20回 | 辰島 裕美 MOS受験の計画 | 模擬テスト3 | 模擬テスト3 | 対面授業 |
第21回 | 辰島 裕美 動画提出 | YouTubeにアップ,相互評価2 | 相互評価2 | 対面授業 |
第22回 | 辰島 裕美 Excelの基礎復習 | 心理テストにトライ | Excelの実践利用 | 対面授業 |
第23回 | 辰島 裕美 googleアカウント確認 | 心理テストの集計1:googleフォーム | Excelの応用操作/アンケート | 対面授業 |
第24回 | 辰島 裕美 アンケートに回答 | 心理テストの集計2:全体のデータを数値に | Excelの応用操作/集計の仕方 | 対面授業 |
第25回 | 辰島 裕美 心理テスト1自己評価 | 心理テストの集計3:全体の傾向を探す準備 | Excelの応用操作/データベース | 対面授業 |
第26回 | 辰島 裕美 心理テスト2自己評価 | 心理テストの集計4:全体の傾向をグラフで確認 | Excelの応用操作/グラフ操作 | 対面授業 |
第27回 | 辰島 裕美 レポートの構想 | レポートのテーマを決めよう<課題レポート> | Wordでレポート作成 | 対面授業 |
第28回 | 辰島 裕美 レポート見直し | レポートの提出と相互評価3 | 相互評価3 | 対面授業 |
第29回 | 辰島 裕美 レポート再確認 | レポートブラッシュアップ,以降のカリキュラム解説 | レポート提出 | 対面授業 |
第30回 | 辰島 裕美 Excel模擬テスト | 科目リフレクション,MOS-Excel模擬テスト | リフレクション | 対面授業 |
|
|
成績評価3(方法・割合・留意事項) |
【方法】Excel資格取得もしくは模擬テスト 【割合】20% 【留意事項】外部での資格試験の合格を評価 / 模擬テストで基準のスコアをマーク |
成績評価4(方法・割合・留意事項) |
【方法】提出物の相互評価 【割合】15% 【留意事項】指示にしたがった相互評価の提出を評価 |